![]() |
|
割烹 井上
|
| 0 | 0![]() |
![]() |
| 0 |
|
| 0 | ●ふぐ 13,000円(2F席)・8,000〜10,000円(カウンター席) |
| 0 | 白子、刺身、から揚げ、雑炊、鍋 他 |
| 0 | ●スッポン 13,000円(2F席)・8,000〜10,000円(カウンター席) |
| 0 | 鍋のみ |
| 0 | ●魚すき鍋 1,100円 |
| 0 | 魚合わせ |
| 0 | ●自家製 帆立と白身のしゅうまい(3ヶ) 500〜800円 |
| 0 | 白身のつなぎで帆立と合わせる |
| 0 | ●みそ汁 200円 |
| 0 | 天下一品 |
| 0 | ●季節のサラダ 600円 |
| 0 | 旬のもの お新香(ぬか漬) |
| 0 | ●煮物 800〜1,000円 |
| 0 | 旬のもの |
| 0 | ●季節の魚 1,000〜1,500円まで |
| 0 | 刺身、ふぐ刺身 |
| 0 | ●季節の野菜 500〜800円 |
| 0 | 揚物、煮物、厚揚げ豆腐 |
| 0 | ●焼き物 お好みで |
| 0 | ●肉・鳥 750〜800円 |
| 0 | いためる、やく、揚げる |
| 0 | ●和風ステーキ 500円 |
| 0 | 野菜揚物 帆立しゅうまい揚物 |
| 0 | ●冷汁 450円 |
| 0 | 冷たいスープです |
| 0 | ●玉子料理 400〜600円 |
| 0 | なんでも出来ます だし巻他 |
| 0 | ●麺類 800円 |
| 0 | うどん 日本そば 他 |
| 0 | ●お茶漬け・おにぎり 400〜600円 |
| 0 | ふぐぞうすい、焼きおにぎりなど |
| 0 | ●呑もの |
| 0 | とらふぐひれ酒 1000円 焼酎 350〜500円 生ビール・瓶ビール・ウイスキー・ワイン |
| 0 |
|
|